Die Fraktion Grünes Bamberg ist die stärkste Kraft im neuen Stadtrat, gefolgt von der CSU und der SPD.
Das ist das Ergebnis der Stadtratswahl in der Stadt Bamberg vom 15. März. 32.415 Wählerinnen und Wähler haben mit ihrer Stimmabgabe für folgendes Endergebnis gesorgt:
Wahlvorschlag Stimmen Prozent Sitze
Grünes Bamberg 337.777 27,0% 12
CSU 284.866 22,8% 10
SPD 202.386 16,2% 7
AfD 60.486 4,8% 2
Bamberger Bürger Block 56.453 4,5% 2
Bamberger Allianz 50.468 4,0% 2
BaLi 44.632 3,6% 2
Freie Wähler 42.510 3,4% 1
Bambergs unabh. Bürger 36.080 2,9% 1
FDP 34.935 2,8% 1
Die PARTEI 28.407 2,3% 1
ÖDP 27.158 2,2% 1
VOLT 26.796 2,1% 1
Bambergs Mitte 16.042 1,3% 1
Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 %
Das Wahlergebnis im Einzelnen unter folgendem Link: https://kommunalwahl2020.bamberg.de/Stadtrat/stadtratswahl_ba_2020.html